概要
カタグルマの各種画面での年表記は西暦表記を採用しています。
今回の改善で、事業計画や研修報告などの画面で、西暦に和暦が併記されるようになりました。
対象画面
| 画面名 | 反映箇所 |
|---|---|
| 職員データベース | 入社年月日、生年月日 など |
| 職員情報 | 入社年月日 |
| 研修計画 | 研修日程、キャリアアップ修了日 など |
| 研修報告 | 参加日、報告日 |
| 事業計画 | 年度、作成日 など |
| 事業報告 | 年度、作成日 など |
和暦表記イメージ
カタグルマの各種画面での年表記は西暦表記を採用しています。
今回の改善で、事業計画や研修報告などの画面で、西暦に和暦が併記されるようになりました。
| 画面名 | 反映箇所 |
|---|---|
| 職員データベース | 入社年月日、生年月日 など |
| 職員情報 | 入社年月日 |
| 研修計画 | 研修日程、キャリアアップ修了日 など |
| 研修報告 | 参加日、報告日 |
| 事業計画 | 年度、作成日 など |
| 事業報告 | 年度、作成日 など |
関連する質問