職員自己評価(チェックリスト)分析レポート
職員自己評価(チェックリスト)と自己評価レポートのいずれの権限も付与された場合、権限開始日が新しい年度以降の分析レポートが閲覧可能となります。
| 職員自己評価(チェックリスト)の権限 | 自己評価レポートの権限 | 分析レポート閲覧可能範囲 |
|---|---|---|
| なし | あり(開始日:2022年度) | いずれも閲覧不可 |
| あり(開始日:2024年度) | あり(開始日:2022年度) | 2024年度以降の結果が閲覧可 |
| あり(開始日:2022年度) | あり(開始日:2024年度) | 2024年度以降の結果が閲覧可 |
施設自己評価レポート
自己評価レポートの権限が付与された場合、権限開始日が新しい年度以降の分析レポートが閲覧可能となります。
| 施設自己評価の権限 | 自己評価レポートの権限 | 分析レポート閲覧可能範囲 |
|---|---|---|
| なし | あり(開始日:2022年度) | 2022年度以降の結果が閲覧可 |
| あり(開始日:2024年度) | あり(開始日:2022年度) | 2024年度以降の結果が閲覧可 |
| あり(開始日:2022年度) | あり(開始日:2024年度) | 2024年度以降の結果が閲覧可 |
注意
自己評価レポートの権限を付与すると、職員自己評価(チェックリスト)の「誰の記録を見れるか」の選択状態にかかわらず、CSV上で対象職員・全員分の回答結果を確認できるようになります。
