職員データベースの一括編集については、以下よりご確認ください。
職員データベースの項目を一括編集したい
回答
CSVファイルを編集する際、各項目に注意点があります。
以下の表を確認のうえ、編集作業をお願いします。
※数字は半角
| 項目名 | 説明 | 補足 |
|---|---|---|
| 処理区分 | 「新規」「更新」を入力 | 空欄の場合は編集内容が反映されません |
| ユーザーID | 変更不可/新規登録時不要 | |
| 職員ID | 変更不可/新規登録時不要 | |
| ID | 変更不可/新規登録時不要 | |
| 退職ステータス | 変更不可 | |
| 職員コード | 任意項目 | 法人内で利用している番号等を入力します |
| 姓 | 必須項目 | |
| 名 | 必須項目 | |
| 姓(フリガナ) | 任意項目 | |
| 名 (フリガナ) | 任意項目 | |
| 生年月日 | 任意項目 | 半角8桁で入力します。例)20240401 |
| 性別 | 任意項目 | 「男性」「女性」を入力します |
| 郵便番号 | 任意項目 | ハイフン付きで入力します 。例)011‐0000 |
| 住所 | 任意項目 | |
| 最寄り駅 | 任意項目 | |
| 緊急連絡先(メール) | 任意項目 | |
| 緊急連絡先(電話) | 任意項目 | ハイフン付きで入力します 。例)011‐0000‐1111 |
| 所属 | 必須項目 | カタグルマに登録された施設名と一致しない名称はエラーとなります |
| 職種 | 必須項目 | カタグルマでカスタマイズした職種と一致しない名称はエラーとなります |
| 役職 | 必須項目 | カタグルマでカスタマイズした役職と一致しない名称はエラーとなります |
| 担当 | 任意項目 | カタグルマでカスタマイズした担当と一致しない名称はエラーとなります |
| クラス | 任意項目 | |
| 通知先メールアドレス | 任意項目 | |
| 入社年月日 | 任意項目 | 半角8桁で入力します。例)20240401 |
| 勤続年数(園) | 自動算出/新規登録時不要 | |
| 勤続年数(保育士として) | 任意項目 | 半角数字+年で入力します。 例)1年 |
| 入社区分 | 任意項目 | 「新卒」「中途」を入力します |
| 退職年月日 | 任意項目 | 退職処理を行う場合は半角8桁で入力します。例)20240401 |
| 雇用形態 | 必須項目 | カタグルマでカスタマイズした雇用形態と一致しない名称はエラーとなります |
| 特技 | 任意項目 | |
| 初期パスワード | 変更不可/新規登録時不要 |
「職種」「役職」「担当」「雇用形態」について、現在のカスタマイズ内容の確認またはカスタマイズを修正したい場合は、以下のFAQをご確認ください。
関連FAQ:職員の登録
CSVシート登録例
