職員データベースの一括編集については、以下よりご確認ください。
職員データベースの項目を一括編集したい
キャリア実績明細は、職員データベース内の「キャリア実績情報」を一括編集するためのCSVシートです。
回答
CSVファイルを編集する際、各項目に注意点があります。
以下の表を確認のうえ、編集作業をお願いします。
※数字は半角
| 項目名 | 説明 | 補足 |
|---|---|---|
| 処理区分 | 「新規」「更新」を入力 | 空欄の場合は編集内容が反映されません |
| キャリアID | 変更不可/新規登録時不要 | ---- |
| ID | 必須項目 | s_XX_userXXの形式で入力。※IDは「職員データベース」>「詳細」または「設定」>「職員情報の設定・変更」から確認いただけます |
| 所属 | 新規登録時不要 | |
| 姓 | 新規登録時不要 | 更新時、変更しても反映されません |
| 名 | 新規登録時不要 | 更新時、変更しても反映されません |
| 現職/前職 | 必須項目 | 「現職」「前職」を入力します |
| 日付(自) | 必須項目 | 半角8桁で入力します。例)20240401 |
| 日付(至) | 必須項目 | 半角8桁または在職中であれば「現在」と入力します |
| 法人名 | 前職の経歴の場合は必須項目、現職での異動履歴の場合は不要 | |
| 施設名 | 必須項目 | |
| 種別 | 必須項目 | 「認可保育園」「認定こども園」「小規模保育所」「認可外保育園」「企業主導型保育園」「幼稚園」「その他」を入力します |
| 役職 | 任意項目 | |
| 雇用形態 | 任意項目 | 「常勤」「非常勤」を入力します |
| 担当 | 任意項目 | |
| クラス | 任意項目 |
CSVシート登録例
同一職員に対して複数のキャリア実績の登録を行う場合は、1行ごとに経歴の情報を登録します。
