職員データベースの一括編集については、以下よりご確認ください。
職員データベースの項目を一括編集したい
※修了証提出状況は、職員データベース内の「処遇改善職位」>「修了証状況詳細」を一括編集するためのCSVシートです。
※ステータスコード・分野番号は、「職員データベース」>「インポート/エクスポート」>「修了証提出状況」に表示される「コピペ用エクスポート」でエクスポートしたシートで確認可能です。
回答
CSVファイルを編集する際、各項目に注意点があります。
以下の表を確認のうえ、編集作業をお願いします。
※数字は半角
| 項目名 | 説明 | 補足 |
|---|---|---|
| 処理区分 | 「新規」「更新」「削除」を入力 | 空欄の場合は編集内容が反映されません |
| キャリアアップ研修コード | 変更不可/新規登録時不要 | ---- |
| ユーザーID | 必須項目 | s_XX_userXXの形式で入力。※IDは「職員データベース」>「詳細」または「設定」>「職員情報の設定・変更」から確認いただけます |
| 氏名 | 必須項目 | (※確認)いずれの文字列を入力した場合もユーザーIDに紐づく氏名が反映されます |
| 施設名 | 必須項目 | (※確認)いずれの文字列を入力した場合もユーザーIDに紐づく施設名が反映されます |
| ステータスコード | 必須項目 | コピペ用エクスポートのCSVで確認できます |
| ステータス | 新規登録時不要 | 更新時、変更しても反映されません |
| 受講年度 | 必須項目 | 半角4桁+年度 例:2026年度 |
| 分野番号 | 必須項目 | コピペ用エクスポートのCSVで確認できます |
| 修了分野 | 新規登録時不要 | 更新時は変更しても反映されません |
| 修了証番号 | 任意項目 | ---- |
| 修了日 | 任意項目 | 半角8桁で入力します。例)20240401 |
| 実施主体 | 任意項目 | ---- |
| 発令されている職位 | 変更不可/新規登録時不要 | 入力しても反映されません |
| 職位発令日 | 変更不可/新規登録時不要 | 入力しても反映されません |
注意
受講年度の項目は、CSV更新は出来ません。
CSVでの操作では「受講年度(必須:半角4桁+年度 例:2025年度)」の列のデータは上書きすることができません。
修正したい場合には、画面上で修正いただくか、CSVで削除した後、新規で登録します。
CSVシート登録例
同一職員に対して複数の分野の登録を行う場合は、1行ごとに1分野の情報を登録します。
