概要
KatagrMa人事評価では、評価を実施するために必要な設定が多数ございます。
設定に関して、必須のものは必ず手順を確認して評価の準備を行ってください。
設定にはそれぞれ前後関係があるため、番号順に設定を進めてください。
基本情報の初期設定リンク集
番号 | 必須 | 記事 |
---|---|---|
1-1 | 〇 | 施設情報を確認したい |
1-2 | 職種情報を設定したい | |
1-3 | 役職情報を設定したい | |
1-4 | 〇 | 職員情報を設定したい |
1-5 | 〇 | 等級号俸表(賃金テーブル)を設定したい |
1-6 | 〇 | ユーザ給与情報を設定したい |
評価シート・項目の設定リンク集
番号 | 必須 | 記事 |
---|---|---|
2-1 | ※ | 行動評価シートを作成したい |
2-2 | ※ | 目標評価を設定したい |
2-3 | ※ | 目標評価のための目標を設定したい |
2-4 | ※ | 360度評価シートを作成したい |
※評価を実施する場合は必須
評価ウェイト・ポイント・査定ルール設定リンク集
番号 | 必須 | 記事 |
---|---|---|
3-1 | 〇 | 各評価のウェイト(反映割合)を設定したい |
3-2 | 〇 | 評価ランクごとのポイントを設定したい |
3-3 | ※ | 査定結果を賞与に反映させるための事前設定 |
3-4 | ※ | 査定結果を昇給に反映させるための事前設定 |
※評価結果をシステム上で自動算出したい場合は必須
評価者・フィードバック者設定リンク集
番号 | 必須 | 記事 |
---|---|---|
4-1 | 〇 | 被評価者に対する評価者を設定したい |
4-2 | 〇 | 被評価者に対する評価シートを設定したい |
4-3 | 〇 | フィードバック評価者を設定したい |